<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogame Latino  Ogamelatino &#187; manual</title>
	<atom:link href="http://ogamelatino.com/tag/manual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogamelatino.com</link>
	<description>Juego de naves espaciales en red para el navegador multiusuario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Planear ataques coordinados</title>
		<link>http://ogamelatino.com/planear-ataques-coordinados/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/planear-ataques-coordinados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ataques coordinados]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1.- &#8220;Marcar&#8221; el objetivo. 2.- Cada atacante debe configurar su escuadrón de ataque y calcular el tiempo que tarda en llegar al objetivo. Eso se hace siguiendo la pauta de un ataque, pero sin darle al &#8220;Aceptar&#8221; final. En la última pantalla del escuadrón es cuando sale el tiempo que tarda en llegar al objetivo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="ogame atakee" src="http://ogamelatino.com/wp-content/uploads/2010/03/ogame-atakee.jpg" alt="ogame atakee" width="500" height="375" /></p>
<p>1.- &#8220;Marcar&#8221; el objetivo.</p>
<p>2.- Cada atacante debe configurar su escuadrón de ataque y  				calcular el tiempo que tarda en llegar al objetivo. Eso se hace  				siguiendo la pauta de un ataque, pero sin darle al &#8220;Aceptar&#8221;  				final. En la última pantalla del escuadrón es cuando sale el  				tiempo que tarda en llegar al objetivo.</p>
<p>3.- Hacer lo mismo con un escuadrón de naves de carga. El tiempo  				que tarda en llegar este escuadrón y el primero no tiene por qué  				ser el mismo. Cada nave tiene una velocidad diferente y un  				escuadrón se mueve a la velocidad de la más lenta. Escoltar con  				alguna nave de ataque, para eliminar las defensas que se hayan  				podido montar desde que se efectuó el ataque (que serán pocas  				porque sólo dejaremos pasar 20 minutos entre el ataque y la  				llegada de las naves de carga).<br />
<span id="more-56"></span><br />
4.- El Líder de la Campaña Militar debe informarse, de todos los  				atacantes, los siguiente datos: el nombre del jugador, la  				composición del escuadrón de ataque (jamás debe ser alterada la  				composición de los escuadrones, para que la duración en llegar  				al objetivo no varíe), el tiempo que tarda en llegar al  				objetivo. la composición del escuadrón de naves de carga y el  				tiempo que tarda en llegar al objetivo, también.</p>
<p>5.- El líder del ataque organiza los tiempos de ataque de cada  				jugador para el éxito del ataque. Según la implicación y  				pérdidas de cada jugador, repartirá el botín.</p>
<p>Por ejemplo:</p>
<p>Jugador 1:<br />
- Escuadrón de ataque: 2 c.l., 4 c.p. (5:20)<br />
- Escuadrón de naves de carga: 1 l. (6:05)</p>
<p>Jugador 2:<br />
- Escuadrón de ataque: 7 c.l., 7 c.p., 4 cr. (4:15)<br />
- Escuadrón de naves de carga: 3 p. (4:55)</p>
<p>Jugador 3:<br />
- Escuadrón de ataque: 12 c.l., 20 c.p., 9 cr. (7:00)<br />
- Escuadrón de naves de carga: 4 l., 5 p. (8:30)</p>
<p>Orden de acciones, para una batalla a las 23:00 y recoger el  				botín a las 23:20 (GTM+1):</p>
<p>- 23:00 &#8211; 5:20 = 17:40 -&gt; Jugador 1 lanza el escuadrón de  				ataque.<br />
- 23:20 &#8211; 6:05 = 17:15 -&gt; Jugador 1 lanza el escuadrón de naves  				de carga.<br />
- 23:00 &#8211; 4:15 = 18:45 -&gt; Jugador 2 lanza el escuadrón de  				ataque.<br />
- 23:20 &#8211; 4:55 = 18:25 -&gt; Jugador 2 lanza el escuadrón de naves  				de carga.<br />
- 23:00 &#8211; 7:00 = 16:00 -&gt; Jugador 3 lanza el escuadrón de  				ataque.<br />
- 23:20 &#8211; 8:30 = 14:50 -&gt; Jugador 3 lanza el escuadrón de naves  				de carga.</p>
<p>Pero como queremos que el más poderoso llegue primero, al final  				queda así:</p>
<p>- 14:50 -&gt; Jugador 3 lanza el escuadrón de naves de carga  				(llegará a las 23:20).<br />
- 16:00 -&gt; Jugador 3 lanza el escuadrón de ataque (llegará a las  				23:00).<br />
- 17:15 -&gt; Jugador 1 lanza el escuadrón de naves de carga  				(llegará a las 23:20).<br />
- 17:45 -&gt; Jugador 1 lanza el escuadrón de ataque (llegará a las  				23:05).<br />
- 18:25 -&gt; Jugador 2 lanza el escuadrón de naves de carga  				(llegará a las 23:20).<br />
- 18:50 -&gt; Jugador 2 lanza el escuadrón de ataque (llegará a las  				23:05).<br />
- 22:50 -&gt; El jugador mejor preparado lanza una(s) sonda(s) para  				la última verificación antes del inminente ataque.</p>
<p>Adicionalmente, hay que coordinar también los ataques de mísiles  				interplanetarios (si los hay).</p>
<p>Al final, cada jugador postea el informe de batalla y el botín  				ganado (son copy y paste del juego).</p>
<p>Recuerden: si algo falla, siempre se puede dar la orden de  				vuelta a los escuadrones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/planear-ataques-coordinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naves de carga</title>
		<link>http://ogamelatino.com/naves-de-carga/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/naves-de-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[naves de carga]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[ogame fast]]></category>
		<category><![CDATA[ogame hispano]]></category>
		<category><![CDATA[ogame latino]]></category>
		<category><![CDATA[ogame normal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de organizar nuestras tácticas de granjeo, debemos tener en cuenta varios datos interesantes, que suelen pasarse por alto. Normalmente, empezamos con una nave pequeña de carga, conseguimos recursos, construimos alguna mas, y en cuanto podemos, empezamos a construir naves grandes de carga para recoger recursos a lo grande… Esto en ocasiones puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A la hora de organizar nuestras tácticas de granjeo, debemos tener en  cuenta varios datos interesantes, que suelen pasarse por alto.</p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente, empezamos con una nave pequeña de carga, conseguimos  recursos, construimos alguna mas, y en cuanto podemos, empezamos a  construir naves grandes de carga para recoger recursos a lo grande…</p>
<p><img title="spriteset_shipyard-carga" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/spriteset_shipyard-carga.jpg?w=400&amp;h=200" alt="" width="400" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esto en ocasiones puede ser un error, las naves de carga, tanto las  pequeñas como las grandes, comienzan con motores de combustión, pero al  alcanzar el nivel 5 del propulsor de partículas, las naves pequeñas  reemplazan su viejo motor a combustión por el de partículas (las grandes  no, siguen con el de combustión); Esto quiere decir, que quizas nos  interese gastar algo mas de deuterio en las expediciones, pero a cambio  casi doblamos la velocidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Podríamos pensar en subir el nivel del motor a combustión para  aumentar la velocidad de las naves grandes, pero a partir de ciertos  niveles, se dispara el precio, y compensa mas invertir en el propulsor  de partículas que lo utilizan el crucero y el bombardero, dos naves  imprescindibles para tu flota.</p>
<p style="text-align: justify;">Haciendo una analogia con coches, la nave grande de carga sería el  diesel del granjeo (ideales para enviar en expediciones programadas de  granjeo nocturnas), y las pequeñas, una vez equipadas con el propulsor  de partículas, los de gasolina, mas rápidas, pero un poco mas caras y  con un consumo mas elevado…tu eliges!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/naves-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogame :Tecnologia laser Ionica y plasma</title>
		<link>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[juego de navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia  Ionica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia  plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[LÁSER El láser (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), es un rayo de fotones monocromático coherente con excelentes capacidades de enfoque. Las unidades de láser se usan en un amplio rango de sistemas: Desde giroscopios de navegación a ordenadores ópticos o sistemas de armamento, la tecnología láser es un conocimiento fundamental para cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LÁSER</strong><br />
El láser (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), es un rayo de fotones monocromático coherente con excelentes capacidades de enfoque. Las unidades de láser se usan en un amplio rango de sistemas: Desde giroscopios de navegación a ordenadores ópticos o sistemas de armamento, la tecnología láser es un conocimiento fundamental para cualquier imperio.</p>
<p><img src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/1202.gif?w=120&amp;h=120" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>IÓNICA</strong><br />
La tecnología iónica enfoca un rayo de iones acelerados en un objetivo, lo que puede provocar un gran daño debido a su naturaleza de electrones cargados de energía. Los rayos iónicos son superiores a los rayos láser, pero requieren un mayor coste de investigación. Aunque es bastante simple comparado con otras tecnologías, los rayos iónicos no son utilizados extensamente en la mayoría de planetas.</p>
<p><img title="121" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/121.gif?w=120&amp;h=120" alt="121" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>PLASMA</strong><br />
Las armas de plasma son incluso más peligrosas que cualquier otro sistema de armamento conocido, debido a la naturaleza agresiva del plasma. Es uno de los cuatro estados de la materia (sólido, líquido, gas, plasma), y consiste en un numero igual de partículas de gas cargadas positiva y negativamente. El plasma puede ser producido desde un gas si se añade la energía suficiente para provocar que los átomos eléctricamente neutrales se dividan en átomos cargados positivamente y electrones cargados negativamente. Esas partículas cargadas son embebidas en “rayos” usando tecnología magnética y pueden ser disparados.</p>
<p><img title="122" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/122.gif?w=120&amp;h=120" alt="122" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>¿Qué prefieres Tu?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

