<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogame Latino  Ogamelatino &#187; ogamelatino</title>
	<atom:link href="http://ogamelatino.com/category/ogamelatino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogamelatino.com</link>
	<description>Juego de naves espaciales en red para el navegador multiusuario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tabla dinámica de tecnologias y flotas</title>
		<link>http://ogamelatino.com/tabla-dinamica-de-tecnologias-y-flotas/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/tabla-dinamica-de-tecnologias-y-flotas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias y flotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Pues aqui os dejo la primera versión de esta hoja de cálculo (se recomienda utilizar openoffice para abrirla y manipularla), poco a poco ire metiendo nuevas cosas, a medida que averigue las fórmulas del juego. Para usarlo, simplemente cubrimos los niveles de las tecnologias tal y como los teneis en el juego, y automaticamente la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pues aqui os dejo la primera versión de esta hoja de cálculo (se  recomienda utilizar <a title="openoffice.org" href="http://es.openoffice.org/" target="_blank">openoffice</a> para  abrirla y manipularla), poco a poco ire metiendo nuevas cosas, a medida  que averigue las fórmulas del juego.</p>
<p><a href="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-296.png"><img title="Pantallazo-296" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-296.png?w=632&amp;h=204" alt="" width="568" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Para usarlo, simplemente cubrimos los niveles de las tecnologias tal y  como los teneis en el juego, y automaticamente la tabla de abajo se  actualizará, con las velocidades, ataque etc actuales segun tus niveles.  Espero que os sea de utilidad, a modo informativo, intentaré mejorarla y  añadir alguna cosita mas.</p>
<p><code><strong><a href="http://www.archive.org/download/Previsor-0.1/Previsor-0.1.ods"><br />
</a></strong></code></p>
<p><img title="down" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/down.png?w=97&amp;h=62" alt="" width="97" height="62" /><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.archive.org/download/Previsor-0.1/Previsor-0.1.ods">Previsor-0.1.ods</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/tabla-dinamica-de-tecnologias-y-flotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como localizar el planeta principal</title>
		<link>http://ogamelatino.com/como-localizar-el-planeta-principal/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/como-localizar-el-planeta-principal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[como localizar]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[ogame fast]]></category>
		<category><![CDATA[ogame normal]]></category>
		<category><![CDATA[planeta principal]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[server privado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Muchos usuarios, intentan ocultarse mandando las sondas de espionaje o las flotas desde colonias en vez desde el planeta principal, para localizar el planeta principal del que nos espia o ataca, desde el mensaje pinchamos en el enlace con sus coordenadas este enlace nos llevará a la visión del sistema solar en donde se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos usuarios, intentan ocultarse mandando las sondas de espionaje o  las flotas desde colonias en vez desde el planeta principal, para  localizar el planeta principal del que nos espia o ataca, desde el  mensaje pinchamos en el enlace con sus coordenadas</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img title="Pantallazo-297" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-297.png?w=632&amp;h=407" alt="" width="578" height="372" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">este enlace nos llevará a la visión del  sistema solar en donde se encuentra nuestro querido espia o atacante,  si ponemos el ratón encima de su nombre nos aparece un menu (y en la  barra de información inferior el número de planetas que nuestro colegui  tiene colonizados), pinchamos sobre “estadística”</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-298.png"><img title="Pantallazo-298" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-298.png?w=632&amp;h=185" alt="" width="564" height="165" /></a></p>
<p style="text-align: left;">esto nos lleva a la página de estadísticas  obviamente, solo queda buscar a nuestro querido enemigo y pinchar sobre  su nick</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-299.png"><img title="Pantallazo-299" src="http://0g4m3.files.wordpress.com/2010/01/pantallazo-299.png?w=583&amp;h=295" alt="" width="583" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: left;">y…sorpresa! estamos en el sistema solar  donde nuestro enemigo tiene su jugoso planeta principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/como-localizar-el-planeta-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos básicos para empezar</title>
		<link>http://ogamelatino.com/consejos-basicos-para-empezar/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/consejos-basicos-para-empezar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[basicos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[empezar]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[hispano]]></category>
		<category><![CDATA[latino]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ante todo, y como siempre, paciencia, mucha paciencia. El ogame, ogame.com.es  es un juego de estrategia en tiempo real. Eso significa que los edificios tardan en construirse un tiempo determinado, así que tardaras algo en hacerte con la mecánica. Comienza construyendo centrales energéticas. Es básico para que tus minas funcionen. A la vez vete subiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="ogame" src="http://ogamelatino.com/wp-content/uploads/2010/03/ogame.jpg" alt="ogame" width="500" height="282" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ante todo, y como siempre, paciencia, mucha paciencia. El ogame,  ogame.com.es  es un juego de estrategia en tiempo real. Eso significa  que los edificios tardan en construirse un tiempo determinado, así que  tardaras algo en hacerte con la mecánica.</p>
<p style="text-align: justify;">Comienza construyendo centrales energéticas. Es básico para que tus  minas funcionen. A la vez vete subiendo las minas hasta el nivel 10, 9 y  7 respectivamente. Necesitaras la central de energía al nivel 12 para  que funcionen bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez tengas una producción básica, como es esta, podrás construir  tus primeras naves. Construye fábrica de robots y hangar, todo hasta el  nivel 4, y el laboratorio de investigación al nivel 3. Necesitaras  algunas tecnologías, que puedes observar en el apartado tecnologías  (color naranja). Cuando las tengas construye unas cuantas naves y ataca a  jugadores inactivos (color gris en galaxia).</p>
<p style="text-align: justify;">Así iras aumentando tus minas y el hangar (y fábrica de robots), así  como el laboratorio. Empezaras a avanzar tus tecnologías y conseguirás  nuevas naves. Atacaras a jugadores más poderosos cada vez. Y finalmente  te convertirás en el mejor jugador después de unos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/consejos-basicos-para-empezar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual : Lista de programas permitidos</title>
		<link>http://ogamelatino.com/manual-lista-de-programas-permitidos/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/manual-lista-de-programas-permitidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 03:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadora ogame]]></category>
		<category><![CDATA[Compactador automatico de batallas]]></category>
		<category><![CDATA[Compactador de batallas]]></category>
		<category><![CDATA[Compactadores]]></category>
		<category><![CDATA[Drago-sim]]></category>
		<category><![CDATA[Foxgame]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxietool]]></category>
		<category><![CDATA[Neogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[Ogame Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[ogame latino]]></category>
		<category><![CDATA[programas permitidos]]></category>
		<category><![CDATA[Simules 1.04]]></category>
		<category><![CDATA[Speedsim]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Lista de programas permitidos 1.- Speedsim 2.- Drago-sim 3.- Ogame Calculator 4.- Calculadora ogame 5.- Calculadora de tiempo y combustible en los viajes 6.- Simules 1.04 7.- Neogame 8.- Compactadores 9.- Foxgame 10.- Galaxietool 11.- Compactador automatico de batallas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img517.imageshack.us/img517/1622/ogamemx1dn4ys7.png" alt="http://img517.imageshack.us/img517/1622/ogamemx1dn4ys7.png" width="475" height="136" /></p>
<p><strong>Lista de programas permitidos</strong></p>
<p>1.- Speedsim<br />
2.- Drago-sim<br />
3.- Ogame Calculator<br />
4.- Calculadora ogame<br />
5.- Calculadora de tiempo y combustible en los viajes<br />
6.- Simules 1.04<br />
7.- Neogame<br />
8.- Compactadores<br />
9.- Foxgame<br />
10.- Galaxietool<br />
11.- Compactador automatico de batallas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/manual-lista-de-programas-permitidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naves de Batalla: Destructores o Acorazados</title>
		<link>http://ogamelatino.com/naves-de-batalla-destructores-o-acorazados/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/naves-de-batalla-destructores-o-acorazados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batallas]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[Naves de Batalla]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Acorazados]]></category>
		<category><![CDATA[Destructores]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del escudo]]></category>
		<category><![CDATA[Fuego rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Integridad estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Poder de ataque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[LAS NAVES DE BATALLA:  son la espina dorsal de cualquier flota militar. Su pesado blindaje junto con un sistema de armamento impresionante y una velocidad de viaje relativamente alta hace que esta nave sea imprescindible para cualquier imperio. Además, su espacio de carga está bien preparado para situaciones hostiles. Fuego rápido de Estrella de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LAS NAVES DE BATALLA</strong>:  son la espina dorsal de cualquier flota militar. Su pesado blindaje junto con un sistema de armamento impresionante y una velocidad de viaje relativamente alta hace que esta nave sea imprescindible para cualquier imperio. Además, su espacio de carga está bien preparado para situaciones hostiles.</p>
<p>Fuego rápido de Estrella de la muerte contra este tipo de nave: 30<br />
Fuego rápido de Acorazado contra este tipo de nave: 7</p>
<p><strong>Integridad estructural———-60.000<br />
Estado del escudo————-200<br />
Poder de ataque—————1.000</strong><br />
<img title="207" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/207.gif?w=120&amp;h=120" alt="207" width="120" height="120" /></p>
<p>Con<strong> EL DESTRUCTOR</strong>, la madre de todas las naves de batalla entra en escena. Su sistemas de armamento multi-phalanx consisten en cañones gauss, de plasma e iónicos armados en torretas de respuesta rápida, lo que permite eliminar a los cazadores operativos con una probabilidad del 99%. El tamaño de la nave es también su pega, ya que su maniobrabilidad es limitada, haciendo al destructor más parecido a una estación de combate que a una nave de guerra. El consumo de combustible de estos inmensos destructores es casi tan alto como su poder de ataque…</p>
<p>Fuego rápido de Estrella de la muerte contra este tipo de nave: 5<br />
Fuego rápido contra Acorazado: 2</p>
<p><strong>Integridad estructural——–110.000<br />
Estado del escudo———–500<br />
Poder de ataque————-2.000</strong><br />
<img title="213" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/213.gif?w=120&amp;h=120" alt="213" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>EL ACORAZADO,</strong> toda una filigrana tecnológica, es increíblemente eficaz a la hora de destruir flotas atacantes. Con sus cañones láser altamente desarrollados, ocupa una posición de privilegio en las batallas a gran escala, donde puede tumbar a varias naves con bastante facilidad. Dado su diseño pequeño y su enorme armamento; la capacidad de carga es reducida; pero esto se ve equilibrado gracias al bajo consumo de su propulsor hiperespacial.</p>
<p>Fuego rápido de Estrella de la muerte contra este tipo de nave: 15<br />
Fuego rápido de Destructor contra este tipo de nave: 2<br />
Fuego rápido contra Nave de batalla: 7</p>
<p><strong>Integridad estructural——–70.000<br />
Estado del escudo———–400<br />
Poder de ataque————-700</strong><br />
<img title="215" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/215.gif?w=120&amp;h=120" alt="215" width="120" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/naves-de-batalla-destructores-o-acorazados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGAME : Tecnologia de graviton</title>
		<link>http://ogamelatino.com/tecnologia-de-graviton/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/tecnologia-de-graviton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gravitón]]></category>
		<category><![CDATA[ogame latino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia de gravitón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Un gravitón es una partícula elemental responsable de los efectos de la gravedad. Es su propia antipartícula, tiene masa cero y carece de carga, también posee un giro de 2. A través del disparo de partículas concentradas de gravitón se genera un campo gravitacional artificial con suficiente potencia y poder de atracción para destruir no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gravitón es una partícula elemental responsable de los efectos de la gravedad. Es su propia antipartícula, tiene masa cero y carece de carga, también posee un giro de 2. A través del disparo de partículas concentradas de gravitón se genera un campo gravitacional artificial con suficiente potencia y poder de atracción para destruir no solo naves, sino lunas enteras. Para poder producir la cantidad necesaria de partículas de gravitón, el planeta tiene que ser capaz de generar una inmensa cantidad de energía.<br />
Aqui os dejo un video sobre los usos del gravitón.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r3kbMcmvhUc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r3kbMcmvhUc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/tecnologia-de-graviton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogame :Tecnologia laser Ionica y plasma</title>
		<link>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/</link>
		<comments>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[ogame]]></category>
		<category><![CDATA[ogamelatino]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[juego de navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia  Ionica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia  plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ogamelatino.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[LÁSER El láser (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), es un rayo de fotones monocromático coherente con excelentes capacidades de enfoque. Las unidades de láser se usan en un amplio rango de sistemas: Desde giroscopios de navegación a ordenadores ópticos o sistemas de armamento, la tecnología láser es un conocimiento fundamental para cualquier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LÁSER</strong><br />
El láser (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación), es un rayo de fotones monocromático coherente con excelentes capacidades de enfoque. Las unidades de láser se usan en un amplio rango de sistemas: Desde giroscopios de navegación a ordenadores ópticos o sistemas de armamento, la tecnología láser es un conocimiento fundamental para cualquier imperio.</p>
<p><img src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/1202.gif?w=120&amp;h=120" alt="" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>IÓNICA</strong><br />
La tecnología iónica enfoca un rayo de iones acelerados en un objetivo, lo que puede provocar un gran daño debido a su naturaleza de electrones cargados de energía. Los rayos iónicos son superiores a los rayos láser, pero requieren un mayor coste de investigación. Aunque es bastante simple comparado con otras tecnologías, los rayos iónicos no son utilizados extensamente en la mayoría de planetas.</p>
<p><img title="121" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/121.gif?w=120&amp;h=120" alt="121" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>PLASMA</strong><br />
Las armas de plasma son incluso más peligrosas que cualquier otro sistema de armamento conocido, debido a la naturaleza agresiva del plasma. Es uno de los cuatro estados de la materia (sólido, líquido, gas, plasma), y consiste en un numero igual de partículas de gas cargadas positiva y negativamente. El plasma puede ser producido desde un gas si se añade la energía suficiente para provocar que los átomos eléctricamente neutrales se dividan en átomos cargados positivamente y electrones cargados negativamente. Esas partículas cargadas son embebidas en “rayos” usando tecnología magnética y pueden ser disparados.</p>
<p><img title="122" src="http://ogameros.files.wordpress.com/2009/05/122.gif?w=120&amp;h=120" alt="122" width="120" height="120" /></p>
<p><strong>¿Qué prefieres Tu?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ogamelatino.com/ogame-tecnologia-laser-ionica-y-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

